Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là:5ngày
Cầu Loto bạch thủ Miền Bắc, 3 ngày trước 22-09-2026
Hướng dẫn:di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủMiền Bắcbiên độ:3ngày tính từ ngày 22-09-2026.
Cặp số:00- Xuất hiện:00lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:00, Vị trí 2:00
Loto:32,99,31, 90,08,14,48, 30,86,32,29,68,96, 72,59,83,54,16,46,93,13, 00,32,56,78,32,75
| Kết quả Thứ Hai ngày 21-09-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 40432 | |||||||||||
| Giải nhất | 24099 | |||||||||||
| Giải nhì | 55531 | 71590 | ||||||||||
| Giải ba | 34708 | 71314 | 17048 | |||||||||
| 80130 | 32086 | 88432 | ||||||||||
| Giải tư | 4429 | 0668 | 3096 | 7372 | ||||||||
| Giải năm | 7959 | 7383 | 0254 | |||||||||
| 3316 | 9446 | 3893 | ||||||||||
| Giải sáu | 613 | 300 | 732 | |||||||||
| Giải bảy | 56 | 78 | 32 | 75 | ||||||||
Loto:38,48,71, 12, 68,24, 92,34,35,44,17,40,55,85,46,66,64,74,99,79,64,15,65,50,28,71,35
| Kết quả Chủ Nhật ngày 20-09-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 21538 | |||||||||||
| Giải nhất | 52848 | |||||||||||
| Giải nhì | 68071 | 27412 | ||||||||||
| Giải ba | 92068 | 82024 | 88492 | |||||||||
| 71634 | 36235 | 84244 | ||||||||||
| Giải tư | 7217 | 8640 | 6555 | 4685 | ||||||||
| Giải năm | 3246 | 9666 | 9664 | |||||||||
| 5774 | 0099 | 8379 | ||||||||||
| Giải sáu | 764 | 115 | 965 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 28 | 71 | 35 | ||||||||
Loto:12,14,98,06,24,52, 56,79,83,72,77, 86,78,59,79,83, 90,14,45,55,75,72,57,73,55, 76,64
| Kết quả Thứ Bảy ngày 19-09-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 73412 | |||||||||||
| Giải nhất | 03514 | |||||||||||
| Giải nhì | 53198 | 75906 | ||||||||||
| Giải ba | 96124 | 89852 | 08456 | |||||||||
| 07879 | 58383 | 94172 | ||||||||||
| Giải tư | 0277 | 3386 | 8578 | 9159 | ||||||||
| Giải năm | 0479 | 4683 | 6690 | |||||||||
| 5614 | 4245 | 9355 | ||||||||||
| Giải sáu | 875 | 772 | 057 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 55 | 76 | 64 | ||||||||
Loto: 67, 32, 32, 23, 94, 36, 33, 45, 29, 96, 76, 46, 77, 53, 67, 96, 56, 37, 92, 37, 32, 42, 45, 40, 93, 79, 82
| Kết quả Thứ Sáu ngày 18-09-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 27367 | |||||||||||
| Giải nhất | 36132 | |||||||||||
| Giải nhì | 55032 | 00823 | ||||||||||
| Giải ba | 66794 | 78136 | 83533 | |||||||||
| 83345 | 12629 | 53996 | ||||||||||
| Giải tư | 3776 | 7346 | 7077 | 4853 | ||||||||
| Giải năm | 1567 | 4196 | 0756 | |||||||||
| 1637 | 7192 | 4437 | ||||||||||
| Giải sáu | 132 | 842 | 745 | |||||||||
| Giải bảy | 40 | 93 | 79 | 82 | ||||||||
